| Sistem | |
| CPU | Marvell Armada PXA2128 1.2GHz Dual-Core processor |
| Sistem Belleği | 1GB |
| Flash Bellek | 16GB |
| Depolama | 32G SDHC Kart Yüklü, Geniş Sıcaklık SLC desteklenmektedir |
| Ekran | 5-telli Dirençli Touch ile 10.1-inç LED aydınlatmalı ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 1024 RGB (W) x 768 (H) WVGA |
| Açık Görülebilir | Transflektif artı tip |
| Ses | 2 x Yüksek Kalite Hoparlörler |
| Iletişim | Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n ve Bluetooth v2.1 |
|
RFID
|
- ISO / IEC 14443A, 14443B, 15693
- Mifare 1K/4K, Ultralight
- NFC-IP1 Protokolü
|
|
Webcam
|
2 Mega piksel, ses girişi (Ön Çerçeve) |
| 5 Mega piksel, LED ışık (Arka Çerçeve) | |
| G-Sensor | 1 |
| Işık Sensörü | 1 |
| I / O Portları | |
| USB 2.0 Tip A | 4 |
| Mikrofon Jack | 1 |
| Kulaklık Jack | 1 |
| Yerleştirme Konnektörü | 1 |
| DC-Jack | 1 |
| Ön Kontrol | |
| Güç Düğmesi | 1 |
| Kilidi Düğmesi | 1 |
| RF Düğme | 1 |
| Navigasyon Düğmesi | Entegre enter tuşu ile 4 + Way navigasyon butonu |
| Program İşlevi Düğmesi | 5 |
| Tetik Düğmesi | 2 x Barkod düğmeleri (Programlanabilir) |
|
LED Göstergesi
|
Güç |
| Depolama | |
| Wi-Fi | |
| Mekanik ve Çevre | |
| Boyutlar | 8.4 (W) x 0.7 (H) x 10.5 (D) cm |
| Ağırlık | 1.1kg |
| Sertifikalar | CE, FCC, UL, VCCI uyumlu |
| İşletim Sistemi | Android 4.0 |
| Su / Toz Direnci | IP65 |
| Damla | 4-ft damla (MIL-STD-810G Metot 516.6 Prosedür IV) |
|
Mekanik Şok
|
İşletim: 20g, 11ms, Terminal testere dişi
Çalışmadığı: 40g, 11ms, Terminal testere dişi
|
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ° C ile +50 ° C (14 ° F 122 ° F) |
| Depolama Sıcaklığı | -20 ° C ile +60 ° C (-4 ° 140 ° F F) |
| Nem | Yoğunlaşma olmadan 5-95% |
| Güç Yönetimi | |
| Pil | İç Akıllı Lityum Polimer batarya, 459mAh |
| Güç Adaptörü | AC 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz girişi; 19VDC@3.42A, 65W |