| GENEL | |
| Barkod Yazıcı Tipi | Mobil Yazıcı |
| Boyut (DxWxH) | RW 220: 74* 112* 173 (mm) / RW 420: 81* 112* 173 (mm) |
| Ağırlık | RW 220: 658 gr / RW 420: 907 gr |
| IP Standartı | IP 54 |
| Baskı Metodu | Direkt Termal |
| Baskı Genişliği | RW 220: 56 mm / RW 420: 104 mm |
| Baskı Uzunluğu | En az 914 mm |
| Maksimum Baskı Hızı | 76.2 mm/sn |
| Çözünürlük | 203 dpi |
| Bellek | 16 MB RAM, 8 MB Flash |
| MEDYA ÖZELLİKLERİ | |
| Medya Genişliği | RW 220: maksimum 60 mm / RW 420: maksimum 105 mm |
| Rulo Dış çapı | 57 mm |
| Medya Core iç çapı | 19 mm veya 34.9 mm |
| Medya Kalınlığı | 0.05 mm - 0.16 mm |
| BAĞLANTI PORTLARI | |
| Seri Arabirim (RS-232C) | Evet |
| USB | Evet |
| KABLOSUZ İLETİŞİM | |
| Bluetooth (WPAN) | Opsiyonel |
| 802.11 b/g (Wi-fi) | Opsiyonel |
| EK BİLGİ | |
| Programlama Dili | CPCL, ZPL, EPL, XML |