| Ürün | Datalogic TD1100 |
| Teknoloji | 1D / Linear Codes |
| Işık Kaynağı | 0 - 20,000 lux |
| Renk Göstergeleri | Kırmızı Işıklı |
| Ağırlık (Kablosuz) | 130.0 g |
| Okuma Derinliği | |
| Tarama Hızı | |
| Bar Genişliği | |
| Kontrast | 25% |
| Okuma Sesi | ayarlanabililir Bip sesi ile |
| Kablo Uzunluğu | |
| haberleşme mesafesi | |
| haberleşme frekansı | |
| Bağlantı | RS-232; USB: OEM USB, USB COM, USB HID Keyboard, USB TEC |
| Standart | |
| Toz-Su Koruma | IP30 |
| Güvenlik Sınıfı | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 to 50 °C / 32 to 122 °F |
| Saklama Sıcaklığı | -20 to 70 °C / -4 to 158 °F |
| Okuma Açısı | Pitch: +/- 65º; Roll (Tilt): +/- 45º; Skew (Yaw): +/- 70º |
| Çalışma Nemi | 5 - 95% yoğunlaşmamış |
| Düşme Dayanımı | 1.5 metreden beton zemine |
| Tek Adımda Kablo Değişimi | mevcut |
| Çalışma Voltajı | 5 VDC +/- 0.5 V |
| Çalışmada Harcanan Güç | 100 mA |
| Çalışma Akımı | |
| Bekleme Akımı | 20 mA |
| Sensör İle Algılama | var |
| Tetikli Okuma | |
| Programlama Yöntemi | Özel Programlama barkodları okutularak |
| Çözünürlük | 0.102 mm / 4 mil |