| Ürün | POWERSCAN PD9500 |
| Teknoloji | 1D / 2D |
| Işık Kaynağı | 630 - 680 nm VLD |
| Işıklı Bildirim | Yeşil Işık (Green spot) |
| Ağırlık (Kablosuz) | 330.0 g |
| Okuma açısı | Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): 360°; Skew (Yaw): +/- 40° |
| Tarama Hızı | 1,768 digital scan lines/sec. |
| Bar Genişliği | |
| Kontrast | 15% |
| Okuma Sesi | Ayarlanabililir Bip sesi |
| Kablo Uzunluğu | -- |
| haberleşme mesafesi | -- |
| haberleşme frekansı | -- |
| Bağlantı | RS-232 / USB / Keyboard Wedge Multi-Interface |
| Standart | |
| Toz-Su Koruma | IP65 |
| Güvenlik Sınıfı | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 to 50 °C / -4 to 122 °F |
| Saklama Sıcaklığı |
-40 to 70 °C / -40 to 158 °F |
| Okuma Açısı | Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): 360°; Skew (Yaw): +/- 40° |
| Çalışma Nemi | 0- 95% |
| Düşme Dayanımı | 2.0 m / 6.6 ft |
| Tek Adımda Kablo Değişimi | mevcut |
| Çalışma Voltajı | 10-30 VDC |
| Çalışmada Harcanan Güç | |
| Çalışma Akımı | 135 mA @ 10 VDC |
| Bekleme Akımı | 180 mA |
| Sensör İle Algılama | var |
| Tetikli Okuma | var |
| Programlama Yöntemi | Özel Programlama barkodları okutularak |
| Çözünürlük | 0.130 mm / 5 mils |